스포츠 스타들 연봉과 비교해 보자
리오넬 메시: 2억 450만 달러(약 286억 원)
스테판 커리: 5,960만 달러
오타니 쇼헤이: 7,000만 달러
손흥민: 150억 원
그렇다면, 목숨 걸고 300km/h로 달리는 F1 드라이버들은 얼마를 벌까?
“한 경기만 뛰어도 일반인이 평생 벌 돈을 번다”는 말, 과연 사실일까?
오늘은 F1 드라이버들의 순수 ‘기본 연봉’ 기준으로 연봉 순위를 정리했다.
🏎️ 루키 드라이버 ― 초봉부터 억대 연봉
| 선수 | 팀 | 추정 연봉(USD) | 한화 환산 |
|---|---|---|---|
| 잭 도안 | 알핀 | 50만~100만 달러 | 약 7~13억 원 |
| 아이와 | 레이싱 불스 | 50만~100만 달러 | 약 7~13억 원 |
| 리암 로슨 | 레이싱 불스 | 100만 달러 | 약 14억 원 |
| 올리버 베어만 | 하스 | 100만 달러 | 약 14억 원 |
| 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 200만 달러 | 약 28억 원 |
| 가브리엘 보톨레토르 | 자우버 | 200만 달러 | 약 28억 원 |
👉 신입도 억대 연봉이지만, F1 세계에선 아직 ‘최저임금’ 수준이다.
🏎️ 중견 드라이버 ― 안정된 자리, 하지만 격차는 크다
| 선수 | 팀 | 연봉(USD) | 한화 환산 |
|---|---|---|---|
| 유키 츠노다 | 레드불 | 200만 달러 | 약 28억 원 |
| 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 | 300만 달러 | 약 42억 원 |
| 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 600만 달러 | 약 84억 원 |
| 에스테반 오콘 | 하스 | 700만 달러 | 약 98억 원 |
| 니코 휠켄베르크 | 자우버(→아우디) | 700만 달러 | 약 98억 원 |
🏎️ 상위권 드라이버 ― 억대 중에서도 TOP
| 선수 | 팀 | 연봉(USD) | 한화 환산 |
|---|---|---|---|
| 알렉스 알본 | 윌리엄스 | 800만 달러 | 약 112억 원 |
| 피에르 가슬리 | 알핀 | 1,000만 달러 | 약 140억 원 |
| 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 1,000만 달러 | 약 140억 원 |
🏎️ 슈퍼스타 드라이버 ― 억 단위가 기본
| 선수 | 팀 | 연봉(USD) | 한화 환산 |
|---|---|---|---|
| 조지 러셀 | 메르세데스 | 1,500만 달러 | 약 210억 원 |
| 랜도 노리스 | 맥라렌 | 2,000만 달러 | 약 280억 원 |
| 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 | 2,000만 달러 | 약 280억 원 |
| 샤를 르클레르 | 페라리 | 3,400만 달러 | 약 476억 원 |
| 루이스 해밀턴 | 페라리 | 6,000만 달러 | 약 840억 원 |
| 막스 베르스타펜 | 레드불 | 6,500만 달러 | 약 910억 원 |
👉 베르스타펜은 하루 17만 달러(2억 2천만 원)를 번다.


💰 F1 드라이버 되기까지 필요한 비용
억대 연봉 뒤에는 약 100억 원 규모의 투자가 숨어 있다.
- 카트 대회: 약 13억 원
- F4: 시즌당 4억 6천만 원
- F3: 시즌당 8억 6천만 원
- F2: 2시즌 약 53억 원
- F1 대비 준비: 약 40억 원
👉 결국, F1 드라이버는 ‘순수한 실력 + 천문학적 투자’를 모두 가진 극소수만이 설 수 있는 자리다.
천문학적 연봉, 하지만 그만한 이유가 있다
F1 드라이버 연봉은 단순히 운전 실력만이 아니라,
- 브랜드 가치,
- 스폰서십,
- 팬덤,
- 그리고 희소성
이 모두 합쳐진 결과다.
2026년, 새로운 규정과 캐딜락의 참전으로 F1 드라이버 시장은 다시 요동칠 예정이다.
과연 누가 살아남고, 또 어떤 억대 연봉 계약이 탄생할까?










